Sut rydym yn defnyddio cwcis

This site uses only cookies strictly necessary to ensure the site works correctly.

Please read about how we use cookies.

Cuddio'r neges hon

Cwcis cwbl angenrheidiol a chwcis nad ydynt yn hanfodol

Drwy glicio ar 'derbyn pob cwci' rydych yn cydsynio i ni ddefnyddio cwcis a'n polisi cwcis.

Rydym yn defnyddio cwcis trydydd parti ar y wefan hon

You have accepted necessary cookies only

Gallwch newid eich gosodiadau cwcis unrhyw bryd
Cuddio'r neges hon

Adroddiad byw ar archwiliadau o wenynfeydd

Archwiliadau o Wenynfeydd a Chlefyd y Gwenyn yng Nghymru, Lloegr a'r Alban ar gyfer 2024
Rhanbarth Sir Gwenynfeydd a Archwiliwyd Nifer y Gwenynfeydd a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer AFB Nifer y Gwenynfeydd a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer EFB Canran y Gwenynfeydd a Archwiliwyd a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer AFB Canran y Gwenynfeydd a Archwiliwyd a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer EFB
Gogledd Orllewin Lloegr Cheshire 31 0 0 0 0
Cumbria 21 0 0 0 0
Derbyshire 51 0 7 0 13.73
Greater Manchester 11 0 0 0 0
Lancashire 27 0 0 0 0
Merseyside 8 0 0 0 0
West Yorkshire 107 2 16 1.87 14.95
Gorllewin Lloegr Avon 56 0 9 0 16.07
Gloucestershire 18 0 2 0 11.11
Herefordshire 60 0 8 0 13.33
Shropshire 9 0 0 0 0
Staffordshire 13 0 1 0 7.69
Warwickshire 47 0 10 0 21.28
West Midlands 9 0 0 0 0
Worcestershire 22 0 2 0 9.09
Gogledd-ddwyrain Lloegr County Durham 10 0 0 0 0
East Yorkshire 12 0 0 0 0
Lincolnshire 52 0 14 0 26.92
North Yorkshire 182 6 22 3.3 12.09
Northumberland 10 0 0 0 0
Nottinghamshire 36 0 10 0 27.78
South Yorkshire 12 1 1 8.33 8.33
Tyne & Wear 24 0 0 0 0
Dwyrain Lloegr Bedfordshire 3 0 0 0 0
Cambridgeshire 53 0 12 0 22.64
Essex 25 0 1 0 4
Hertfordshire 31 0 3 0 9.68
Norfolk 65 0 8 0 12.31
Suffolk 49 0 3 0 6.12
De-orllewin Lloegr Cornwall 80 1 2 1.25 2.5
Devon 99 2 7 2.02 7.07
Somerset 102 0 10 0 9.8
Canolbarth Lloegr Berkshire 17 0 4 0 23.53
Buckinghamshire 10 1 0 10 0
Dorset 17 0 3 0 17.65
Hampshire 84 0 5 0 5.95
Isle of Wight 4 0 0 0 0
Leicestershire 9 0 0 0 0
Northamptonshire 18 0 2 0 11.11
Oxfordshire 30 0 2 0 6.67
Wiltshire 12 0 1 0 8.33
De-ddwyrain Lloegr East Sussex 23 0 2 0 8.7
Greater London 43 0 5 0 11.63
Kent 97 0 13 0 13.4
Surrey 38 0 1 0 2.63
West Sussex 31 0 1 0 3.23
Cyfansymiau Lloegr 1768 13 187 0.74 10.58
-
Rhanbarth Sir Gwenynfeydd a Archwiliwyd Nifer y Gwenynfeydd a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer AFB Nifer y Gwenynfeydd a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer EFB Canran y Gwenynfeydd a Archwiliwyd a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer AFB Canran y Gwenynfeydd a Archwiliwyd a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer EFB
Yr Alban Aberdeenshire 40 0 4 0 10
Angus 88 2 21 2.27 23.86
Argyll and Bute 1 0 0 0 0
Ayrshire 1 0 0 0 0
Dumfriesshire 1 0 0 0 0
East Lothian 8 0 1 0 12.5
Fife 22 0 5 0 22.73
Glasgow - The City of 6 0 0 0 0
Inverness 9 0 2 0 22.22
Kinross 14 0 1 0 7.14
Midlothian 36 1 8 2.78 22.22
Perthshire 163 2 31 1.23 19.02
Stirling 7 0 0 0 0
West Lothian 16 0 4 0 25
Cyfansymiau'r Alban 412 5 77 1.21 18.69
Rhanbarth Sir Gwenynfeydd a Archwiliwyd Nifer y Gwenynfeydd a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer AFB Nifer y Gwenynfeydd a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer EFB Canran y Gwenynfeydd a Archwiliwyd a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer AFB Canran y Gwenynfeydd a Archwiliwyd a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer EFB
Cymru Clwyd 38 0 1 0 2.63
Dyfed 134 5 0 3.73 0
Gwent 5 0 1 0 20
Gwynedd 20 0 0 0 0
Mid Glamorgan 34 0 9 0 26.47
Powys 35 0 1 0 2.86
South Glamorgan 10 0 0 0 0
West Glamorgan 10 0 0 0 0
Cyfansymiau Cymru 286 5 12 1.75 4.2